

Hình trên là động cơ hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng kiểu YE4 do một nhà máy thiết bị cơ khí tại Lan Châu sản xuất.
| Động cơ hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng | YE4-160M-4 15KW | Tiêu chuẩn kỹ thuật động cơ không đồng bộ ba pha loạt YE4 (IP55) theo JB/T 13299-2017 (cỡ bệ lắp: 80–450) | chiếc | 1 |
| Động cơ không đồng bộ ba pha hiệu suất cao | YE2-280M-4 90KW/380V/167A/1480R/B3 | Tiêu chuẩn kỹ thuật động cơ không đồng bộ ba pha loạt YE2 (IP55) theo JB/T 11707-2017 (cỡ bệ lắp: 63–355) | chiếc | 1 |
| Động cơ không đồng bộ ba pha hiệu suất cao | YE2-280M-4 90KW/380V/167A/1480R/B3 | Tiêu chuẩn kỹ thuật động cơ không đồng bộ ba pha loạt YE2 (IP55) theo JB/T 11707-2017 (cỡ bệ lắp: 63–355) | chiếc | 1 |
| Động cơ không đồng bộ ba pha | YE3-225M-2 | Công suất định mức: 45 kW, Điện áp định mức: 380 V, Dòng điện định mức: 80,8 A, Tốc độ quay: 2965 vòng/phút, Cấp cách điện: F, Hệ số công suất: 0,9; Động cơ tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia GB18613-2020 “Giá trị giới hạn hiệu suất năng lượng và phân cấp hiệu suất năng lượng của động cơ điện”, đạt cấp hiệu suất năng lượng IE5, cấp 1. | chiếc | 1 |
| Động cơ không đồng bộ ba pha hiệu suất cao | YE2-200L1-2 30KW 280V 55.2A 2950r/min | Tiêu chuẩn quốc gia áp dụng: GB18613-2016 | chiếc | 1 |
| Động cơ không đồng bộ ba pha | YE2 90-4 | Công suất: 1,5 kW Tốc độ quay: 1400 vòng/phút | chiếc | 1 |
| Động cơ không đồng bộ ba pha | YE2 -100L2-6 | Công suất: 1,5 kW Tốc độ quay: 940 vòng/phút | chiếc | 1 |
| Động cơ không đồng bộ ba pha | YE4-225S-4 37KW | chiếc | 4 | |
| Động cơ không đồng bộ ba pha | YE4-250M-2 B5 55KW | chiếc | 2 | |
| Động cơ không đồng bộ ba pha | YS6344 IP44 370W | GB∕T 17948.1-2018 Máy điện quay – Đánh giá chức năng cấu trúc cách điện – Quy trình thử nghiệm cuộn dây phân tán – Đánh giá và phân cấp nhiệt | chiếc | 1 |
| Động cơ không đồng bộ ba pha | YZR160L 11KW | Dùng cho cần cẩu và thiết bị nâng hạ luyện kim, rôto dây quấn | chiếc | 1 |
| Động cơ chống rơi | Y2-63M3-4 | Điện áp đầu vào: 220 V/380 V; Dòng điện đầu vào: 1,36 A/0,79 A; Công suất: 0,25 kW; IP55, chế độ làm việc S1, trọng lượng 6 kg; Cấp hiệu suất năng lượng: cấp 3; Cấp cách điện: F | chiếc | 20 |
| Động cơ không đồng bộ ba pha | YS7134/0.55KW/380V/1.55A/1400R | Tiêu chuẩn kỹ thuật động cơ không đồng bộ ba pha loạt YS theo JB/T 1009-2016 | chiếc | 1 |
| Động cơ hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng | YE4-225M-4 30KW | Tiêu chuẩn kỹ thuật động cơ không đồng bộ ba pha loạt YE4 (IP55) theo JB/T 13299-2017 (cỡ bệ lắp: 80–450) | chiếc | 3 |
| Động cơ hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng | YE4-225M-4 37KW | Tiêu chuẩn kỹ thuật động cơ không đồng bộ ba pha loạt YE4 (IP55) theo JB/T 13299-2017 (cỡ bệ lắp: 80–450) | chiếc | 3 |
| Động cơ hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng | YE4-132S-4 5.5KW | Tiêu chuẩn kỹ thuật động cơ không đồng bộ ba pha loạt YE4 (IP55) theo JB/T 13299-2017 (cỡ bệ lắp: 80–450) | chiếc | 5 |
| Động cơ hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng | YE4-90S-4 1.1KW | Tiêu chuẩn kỹ thuật động cơ không đồng bộ ba pha loạt YE4 (IP55) theo JB/T 13299-2017 (cỡ bệ lắp: 80–450) | chiếc | 1 |
| Động cơ hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng | YE4-200L-4 30KW | Tiêu chuẩn kỹ thuật động cơ không đồng bộ ba pha loạt YE4 (IP55) theo JB/T 13299-2017 (cỡ bệ lắp: 80–450) | chiếc | 1 |
| Động cơ hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng | YE4-225M-4 45KW | Tiêu chuẩn kỹ thuật động cơ không đồng bộ ba pha loạt YE4 (IP55) theo JB/T 13299-2017 (cỡ bệ lắp: 80–450) | chiếc | 2 |
| Động cơ hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng | YE4-100L-4 B35 3KW | Tiêu chuẩn kỹ thuật động cơ không đồng bộ ba pha loạt YE4 (IP55) theo JB/T 13299-2017 (cỡ bệ lắp: 80–450) | chiếc | 1 |
| Động cơ hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng | YE4-132M-4 7.5KW | Tiêu chuẩn kỹ thuật động cơ không đồng bộ ba pha loạt YE4 (IP55) theo JB/T 13299-2017 (cỡ bệ lắp: 80–450) | chiếc | 7 |
| Động cơ hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng | YE4-280S-6 45KW | Tiêu chuẩn kỹ thuật động cơ không đồng bộ ba pha loạt YE4 (IP55) theo JB/T 13299-2017 (cỡ bệ lắp: 80–450) | chiếc | 1 |
| Động cơ hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng | YE4-250M-6 37KW | Tiêu chuẩn kỹ thuật động cơ không đồng bộ ba pha loạt YE4 (IP55) theo JB/T 13299-2017 (cỡ bệ lắp: 80–450) | chiếc | 1 |
| Động cơ hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng | YE4-160M-6 7.5KW | Tiêu chuẩn kỹ thuật động cơ không đồng bộ ba pha loạt YE4 (IP55) theo JB/T 13299-2017 (cỡ bệ lắp: 80–450) | chiếc | 2 |
| Động cơ hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng | YE4-160L-4 15KW | Tiêu chuẩn kỹ thuật động cơ không đồng bộ ba pha loạt YE4 (IP55) theo JB/T 13299-2017 (cỡ bệ lắp: 80–450) | chiếc | 2 |
| Động cơ hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng | YE4-112M-4 4KW | Tiêu chuẩn kỹ thuật động cơ không đồng bộ ba pha loạt YE4 (IP55) theo JB/T 13299-2017 (cỡ bệ lắp: 80–450) | chiếc | 3 |
| Động cơ hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng | YE4-160M-4 15KW | Tiêu chuẩn kỹ thuật động cơ không đồng bộ ba pha loạt YE4 (IP55) theo JB/T 13299-2017 (cỡ bệ lắp: 80–450) | chiếc | 2 |
| Động cơ không đồng bộ ba pha | YE4-225M-2 45KW | Đầu ra dây cáp phía trên; Tiêu chuẩn kỹ thuật động cơ không đồng bộ ba pha loạt YE4 (IP55) theo JB/T 13299-2017 (cỡ bệ lắp: 80–450) | chiếc | 4 |
| Động cơ không đồng bộ ba pha | YE4-2200L2-2 37KW | Tiêu chuẩn kỹ thuật động cơ không đồng bộ ba pha loạt YE4 (IP55) theo JB/T 13299-2017 (cỡ bệ lắp: 80–450) | chiếc | 4 |
| Động cơ không đồng bộ ba pha | YVPEJ-132M-4, 7,5 kW, 380 V, 1440 vòng/phút, chế độ làm việc S1, cách điện cấp F | Hiệu suất cấp II | chiếc | 2 |
TRƯỚC:Động cơ điện áp cao配套 cho Nhà máy xi măng Liyang Yangzi (dây chuyền sản xuất clinker xi măng công suất 5.000 tấn/ngày)TIẾP:Cung cấp 8 động cơ YVFE2-355L-6AXJ-220KW cho dự án cải tạo tiết kiệm năng lượng tại một nhà máy lốp ở Quý Châu

