YX2系列6kV高效高压紧凑型三相异步电动机
YX2系列6kV高效高压紧凑型三相异步电动机产品简介
YX2系列6kV高效高压紧凑型三相异步电动机采用高强度铸铁结构,定子采用F级绝缘真空压力浸渍(VPI)无溶剂工艺,转子它是笼式结构,也可以根据客户需要使用铸铝一步成型工艺,生产铜棒转子。该系列产品具有结构紧凑,体积小,可靠性高,外形美观,低噪音,低振动,使用维护方便的特点。它们适用于风扇,泵,压缩机,工程机械,采矿机械和其他设备。
概述 | Summary |
额定功率:185~1600kW | Rate power: 185~1600kW |
额定电压:3kV、6kV、10kV | Rate voltage:3kV、6kV、10kV |
机座号:355~560 | Frame size: 355~560 |
极数:2~8极 | Poles: 2~8p |
防护等级:IP55 | Protection degree: IP55 |
冷却方式:IC411 | Cooling method: IC411 |
能效等级:GB30254-2013 2级 (≥355KW可享受国家惠民产品补贴) | Efficiency class: GB30254-2013 grade 2 (≥355kW with state subsidies) |
1、优化的电磁设计
该系列电机已经进行了电磁优化设计,并且尺寸,气隙,凹槽匹配和凹槽形状通过全面优化,合理调整电机尺寸,并优化电机性能。
2、低谐波绕组
该系列电机采用低谐波绕组减少定子铜损和电动机寄生损耗可提高电动机的运行效率。
3、个高强度磁性槽楔
经过长期研究,我公司采用高强度磁槽楔,稳定的槽楔夹紧技术和材料成功解决了磁槽楔掉落的问题,提高了电机的电气性能。
4、优化的冷却和通风系统
采用向后倾斜的离心风扇,风扇轴向优化电动机内部和外部的通风系统,提高冷却效果,减少电动机通风(特别是高速电动机)的损失,降低通风噪音并提高电动机效率。
5、绝缘系统
该系列采用各种绝缘系统,性能得到了彻底改善。电压tgδ,温度特性tgδ,抗弯强度,击穿电压测试,热老化和电老化测试的特性表明,该系列绝缘系统达到了一流水平。该系列采用优质云母带,环保树脂浸渍剂,在CNC绕线机,胀管机,胶带机上完成每个线圈的生产工艺,最后进行VPI加工。因此,绝缘性能可靠,机械强度好,并且耐湿性强。
6、高效率
该系列电机的效率在JB/T7593中,JB/T10315.1,JB/T10315.2,GB/T13957效率基于将损耗降低20%的基础上,满足IE2高效电机的要求。它是真正意义上的高效电机,可以大大提高客户的运营效率并为国家节省能源。
类型 |
额定功率 千瓦 |
额定电流 一个 |
额定 速度 转/分钟 |
效率 % |
功率因数 Cosφ | 锁定扭矩 | 锁定电流 | 最大限度。扭矩 |
负载转动惯量 公斤米2 |
重量 公斤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定 扭矩 | 额定 当前的 | 额定扭矩 | ||||||||
YX2-3551-2 | 185 | 22.5 | 2985 | 93.0 | 0.85 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 12 | 2350 |
YX2-3552-2 | 200 | 24.3 | 2985 | 93.2 | 0.85 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 13 | 2410 |
YX2-3553-2 | 220 | 26.7 | 2985 | 93.3 | 0.85 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 14 | 2460 |
YX2-3554-2 | 250 | 30.3 | 2985 | 93.4 | 0.85 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 16 | 2500 |
YX2-3555-2 | 280 | 33.1 | 2985 | 93.6 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 18 | 2540 |
YX2-3556-2 | 315 | 37.1 | 2985 | 93.9 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 19 | 2600 |
YX2-3557-2 | 355 | 41.7 | 2985 | 94.1 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 21 | 2650 |
YX2-3558-2 | 400 | 46.8 | 2985 | 94.5 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 24 | 2720 |
YX2-4001-2 | 450 | 52.6 | 2985 | 94.7 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 26 | 3070 |
YX2-4002-2 | 500 | 57.6 | 2985 | 95.0 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 29 | 3190 |
YX2-4003-2 | 560 | 64.4 | 2985 | 95.1 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 31 | 3350 |
YX2-4501-2 | 630 | 72.4 | 2985 | 95.2 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 34 | 3925 |
YX2-4502-2 | 710 | 81.5 | 2985 | 95.3 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 38 | 4150 |
YX2-4503-2 | 800 | 90.5 | 2985 | 95.6 | 0.89 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 41 | 4320 |
YX2-5001-2 | 900 | 101.7 | 2985 | 95.7 | 0.89 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 45 | 6510 |
YX2-5002-2 | 1000 | 112.9 | 2985 | 95.8 | 0.89 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 49 | 6630 |
YX2-5003-2 | 1120 | 126.3 | 2985 | 95.9 | 0.89 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 53 | 6720 |
YX2-5004-2 | 1250 | 139.1 | 2985 | 96.1 | 0.90 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 57 | 6850 |
YX2-5005-2 | 1400 | 155.6 | 2985 | 96.2 | 0.90 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 62 | 7020 |
YX2-5601-2 | 1600 | 177.6 | 2985 | 96.3 | 0.90 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 67 | 10500 |
YX2-5602-2 | 1800 | 199.8 | 2985 | 96.3 | 0.90 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 72 | 10850 |
YX2-5603-2 | 2000 | 219.2 | 2985 | 96.5 | 0.91 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 77 | 11100 |
YX2-6301-2 | 2240 | 245.2 | 2985 | 96.6 | 0.91 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 81 | 12980 |
YX2-6302-2 | 2500 | 273.7 | 2985 | 96.6 | 0.91 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 86 | 13020 |
YX2-6303-2 | 2800 | 306.2 | 2985 | 96.7 | 0.91 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 90 | 13200 |
联系人:金经理
手 机:13201807999
邮 箱:simo@ximadianji.cn
公 司:陕西异步西玛电机有限公司
地 址:西安市金花北路205号